| Model NO.(volum:L / Bar) | Diameter D (mm) | Height / Lenght H (mm) | Inlet A (mm) |
| T2/6 | 115 | 195 | G1 |
| T5/6 | 150 | 290 | G1 |
| T8/6 | 200 | 310 | G1 |
| T12/6 | 265 | 290 | G1 |
| T19/6 | 265 | 410 | G1 |
| T25/6 | 265 | 460 | G1 |
| T36/6 | 350 | 540 | G1 |
| T50/6 | 350 | 670 | G1 |
| T80/6 | 450 | 710 | G1 |
| T100/6 | 450 | 790 | G1 |
| T150/6 | 450 | 1130 | G1 |
| T200/6 | 650 | 950 | G1 |
| T300/6 | 650 | 1150 | G1 |
| T400/6 | 650 | 1300 | G1 |
| T500/6 | 650 | 1650 | G1 |
| T600/6 | 700 | 2200 | G1½ |
| T800/6 | 800 | 2300 | G1½ |
| T1000/6 | 800 | 2650 | G1½ |
| T1200/6 | 1000 | 2400 | DN65 |
| T1500/6 | 1000 | 2800 | DN65 |
| T2000/6 | 1200 | 2700 | DN65 |
| T2500/6 | 1200 | 3100 | DN65 |
| T3000/6 | 1200 | 3550 | DN65 |
| T3500/6 | 1400 | 3200 | DN65 |
